監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
西環(huán)監(jiān)測(cè)字(2019)第9-2號(hào)
監(jiān)測(cè)類別:無組織
報(bào)告日期:2019年9月25日
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司環(huán)境監(jiān)測(cè)站
說 明
1、監(jiān)測(cè)報(bào)告無檢測(cè)單位專用章無效。
2、報(bào)告涂改無效。
3、監(jiān)測(cè)委托方對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果有異議,可以自收到報(bào)告之日起十日內(nèi)向本站提出,并進(jìn)行處理。
4、對(duì)于非本站人員采集的樣品,僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。
5、未經(jīng)同意,不得部分復(fù)制報(bào)告(全文復(fù)制除外)。
地址:青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監(jiān)測(cè)概況
采樣人 | 王 磊、于 崢、趙志奇、王文金、王洪濤、任 坤、麻津源 | 采樣日期 | 2019.7.1-2019.9.30 |
監(jiān)測(cè)目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測(cè) |
二、監(jiān)測(cè)方法及儀器
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 方法標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 方法標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 使用儀器 |
總懸浮顆粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測(cè)定重量法 | 嶗應(yīng)2050型 |
三、無組織監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 (mg/m3) | 濃度限值 (mg/m3) | 是否 達(dá)標(biāo) |
機(jī)械化混勻料場(chǎng) | MF0005 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.46 | 5 | 是 |
一次料場(chǎng) | MF0006 | 顆粒物 | 2019.8.6 | 0.10 | 5 | 是 |
中心料場(chǎng) | MF0007 | 顆粒物 | 2019.8.7 | 0.95 | 5 | 是 |
焦炭料場(chǎng) | MF0008 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.34 | 5 | 是 |
三煉廠房 | MF0029 | 顆粒物 | 2019.1.12 | 1.18 | 8 | 是 |
轉(zhuǎn)爐 | MF0028 | 顆粒物 | 2019.1.15 | 0.43 | 8 | 是 |
一燒結(jié) | MF0009 | 顆粒物 | 2019.8.7 | 0.12 | 5 | 是 |
二燒結(jié) | MF0010 | 顆粒物 | 2019.7.30 | 0.27 | 5 | 是 |
2號(hào)高爐 | MF0012 | 顆粒物 | 2019.7.28 | 0.34 | 5 | 是 |
3號(hào)高爐 | MF0013 | 顆粒物 | 2019.8.3 | 0.26 | 5 | 是 |
500TPD套筒窯 | MF0027 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.20 | 5 | 是 |
大棒線 | MF0015 | 顆粒 | 2019.8.7 | 0.12 | 5 | 是 |
小棒線 | MF0015 | 顆粒物 | 2019.1.24 | 0.39 | 5 | 是 |
小型煉軋線 | MF0016 | 顆粒 | 2019.8.6 | 0.34 | 5 | 是 |
冷拔生產(chǎn)線 | MF0017 | 顆粒 | 2019.8.2 | 0.21 | 5 | 是 |
鍛鋼生產(chǎn)線 | MF0018 | 顆粒 | 2019.8.1 | 0.07 | 5 | 是 |
電渣爐(新廠房) | MF0041 | 顆粒物 | 2019.1.19 | 0.23 | 8 | 是 |
電渣爐(三軋廠房) | MF0060 | 顆粒物 | 2019.1.19 | 0.43 | 8 | 是 |
300TPD套筒窯 | MF0026 | 顆粒物 | 2019.8.8 | 0.32 | 5 | 是 |
球團(tuán) | MF0011 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 5 | 是 | |
東廠界(球團(tuán)) | 顆粒物 | 2019.7.31 | 0.09 | 5 | 是 | |
西廠界(冷拔) | 顆粒物 | 2019.8.2 | 1.00 | 5 | 是 | |
南廠界(廠大門) | 顆粒物 | 2019.7.31 | 0.24 | 5 | 是 | |
北廠界 | 顆粒物 | 2019.8.1 | 0.50 | 5 | 是 |
報(bào)告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期:
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com