監(jiān) 測 報 告
西環(huán)監(jiān)測字(2020)第9-1號
監(jiān)測類別:無組織
報告日期:2020年9月30日
西寧特殊鋼集團有限責任公司
說 明
1、監(jiān)測報告無單位專用章無效。
2、報告涂改無效。
3、監(jiān)測委托方對監(jiān)測結果有異議,可以自收到報告之日起十日內向本站提出,并進行處理。
4、采集樣品由本單位專業(yè)人員采集,僅對送檢樣品負責,非本單位采集樣品無效。
5、未經同意,不得復制報告。
地址:青海省西寧市柴達木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監(jiān)測概況
采樣人 | 高梅花、范桂英 | 采樣日期 | 2020.7.1-2020.9.30 |
監(jiān)測目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測 |
二、監(jiān)測方法及儀器
監(jiān)測項目 | 方法標準編號 | 方法標準名稱 | 使用儀器 |
總懸浮顆粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法 | 嶗應2050型 |
三、無組織監(jiān)測結果
監(jiān)測點位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測 項目 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測結果(mg/m3) | 濃度限值 (mg/m3) | 是否 達標 |
機械化混勻料場 | MF0005 | 顆粒物 | 2020.7.28 | 1.16 | 5 | 是 |
一次料場 | MF0006 | 顆粒物 | 2020.7.29 | 0.53 | 5 | 是 |
中心料場 | MF0007 | 顆粒物 | 2020.9.27 | 1.62 | 5 | 是 |
焦炭料場 | MF0008 | 顆粒物 | 2020.9.27 | 0.40 | 5 | 是 |
三煉廠房 | MF0029 | 顆粒物 | 2020.8.21 | 4.70 | 8 | 是 |
轉爐 | MF0028 | 顆粒物 | 2020.9.25 | 0.22 | 8 | 是 |
一燒結 | MF0009 | 顆粒物 | 2020.9.18 | 0.46 | 5 | 是 |
二燒結 | MF0010 | 顆粒物 | 2020.9.9 | 0.12 | 5 | 是 |
2號高爐 | MF0012 | 顆粒物 | 2020.8.21 | 0.10 | 5 | 是 |
3號高爐 | MF0013 | 顆粒物 | 2020.7.29 | 0.66 | 5 | 是 |
500TPD套筒窯 | MF0027 | 顆粒物 | 2020.8.21 | 0.29 | 5 | 是 |
大棒線 | MF0014 | 顆粒物 | 2020.7.28 | 0.15 | 5 | 是 |
小棒線 | MF0015 | 顆粒物 | 2020.7.30 | 0.41 | 5 | 是 |
小型煉軋線 | MF0016 | 顆粒物 | 2020.9.22 | 0.32 | 5 | 是 |
冷拔生產線 | MF0017 | 顆粒物 | 2020.9.28 | 0.17 | 5 | 是 |
鍛鋼生產線 | MF0018 | 顆粒物 | 2020.9.8 | 0.54 | 5 | 是 |
電渣爐(新廠房) | MF0041 | 顆粒物 | 2020.7.14 | 0.07 | 8 | 是 |
電渣爐(三軋廠房) | MF0060 | 顆粒物 | 2020.7.14 | 0.10 | 8 | 是 |
300TPD套筒窯 | MF0026 | 顆粒物 | 2020.7.17 | 0.80 | 5 | 是 |
球團 | MF0011 | 顆粒物 | 停產 | 5 | 是 | |
東廠界(球團) | - | 顆粒物 | 2020.9.14 | 0.07 | 5 | 是 |
西廠界 | - | 顆粒物 | 2020.7.28 | 0.12 | 5 | 是 |
南廠界 | - | 顆粒物 | 2020.9.14 | 0.09 | 5 | 是 |
北廠界 | - | 顆粒物 | 2020.9.28 | 0.51 | 5 | 是 |
報告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期: