監(jiān) 測 報 告
西環(huán)監(jiān)測字(2020)第12-1號
(四季度)
監(jiān)測類別:廢氣(有組織)
報告日期:2021年1月8日
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司
說 明
1、監(jiān)測報告無單位專用章無效。
2、報告涂改無效。
3、監(jiān)測委托方對監(jiān)測結(jié)果有異議,可以自收到報告之日起十日內(nèi)向本站提出,并進(jìn)行處理。
4、采集樣品由本單位專業(yè)人員采集,僅對送檢樣品負(fù)責(zé),非本單位采集樣品無效。
5、未經(jīng)同意,不得復(fù)制報告。
地址:青海省西寧市柴達(dá)木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監(jiān)測概況
采樣人 | 王 磊、于 崢、趙志奇、麻津源 | 采樣日期 | 2020.10.1-2020.12.31 |
監(jiān)測目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測 |
二、監(jiān)測方法及儀器
監(jiān)測項目 | 方法標(biāo)準(zhǔn) | 分析方法 | 使用儀器 |
顆粒物 | GB/T16157-2008 | 重量法 | 3012H、3012H-D型 自動煙塵測試儀 |
二氧化硫 | HJ57-2017 | 定電位電解法 | 3012H-D型煙氣綜合分析儀 |
氮氧化物 | HJ/T693-2014 | 定電位電解法 | 3012H-D型煙氣綜合分析儀 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 觀測法 | QT201林格曼測煙望遠(yuǎn)鏡 |
氟化物 | HJ/T67-2001 | 離子選擇電極法 | 煙塵采樣器GH-60E |
三、有組織監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn)位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測 項目 | 排氣量(Ndm3/h) | 溫度(℃) | 監(jiān)測 結(jié)果(mg/m3) | 濃度 限值 (mg/m3) | 是否 達(dá)標(biāo) |
三高爐小布袋除塵排放口 | DA033 | 顆粒物 | 110171 | 115.2 | 1.85 | 25 | 是 |
機(jī)械化料場除塵排放口 | DA021 | 顆粒物 | 149443 | 10.9 | 1.66 | 25 | 是 |
二燒配料除塵排放口 | DA026 | 顆粒物 | 218798 | 19.4 | 4.84 | 30 | 是 |
一燒小布袋除塵排放口 | DA023 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | 是 | ||
一燒大布袋除塵排放口 | DA022 | 顆粒物 | 90924 | 17.7 | 5.58 | 30 | 是 |
轉(zhuǎn)爐精煉爐除塵排放口 | DA036 | 顆粒物 | 266155 | 28.0 | 8.17 | 20 | 是 |
推鋼式加熱爐西排放口 | DA043 | 顆粒物 | 28285 | 98.8 | 9.96 | 20 | 是 |
SO2 | 35516 | 147 | 150 | 是 | |||
NOX | 91 | 300 | 是 | ||||
推鋼式加熱爐東排放口 | DA042 | 顆粒物 | 29009 | 80.7 | 10.6 | 20 | 是 |
SO2 | 15586 | 4 | 150 | 是 | |||
NOX | 23 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窯原料 除塵排放口 | DA058 | 顆粒物 | 9656 | 34.7 | 1.90 | 20 | 是 |
500TPD套筒窯成品 除塵排放口 | DA057 | 顆粒物 | 25182 | 29.3 | 2.09 | 20 | 是 |
小棒加熱爐排放口 | DA040 | 顆粒物 | 107764 | 103.9
| 0.95 | 20 | 是 |
SO2 | 243994 | 72 | 150 | 是 | |||
NOX | 84 | 300 | 是 | ||||
小棒退火爐排放口 | DA041 | 顆粒物 | 11018 | 124.8
| 1.99 | 20 | 是 |
SO2 | 12482 | 9 | 150 | 是 | |||
NOX | 2 | 300 | 是 | ||||
大棒加熱爐排放口 | DA063 | 顆粒物 | 20106 | 235.7
| 4.44 | 20 | 是 |
SO2 | 36332 | 4 | 150 | 是 | |||
NOX | 56 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(1-2#)排放口 | DA064 | 顆粒物 | 10454 | 341.8
| 9.83 | 20 | 是 |
SO2 | 9051 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 40 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(3#-6#)排放口 | DA065 | 顆粒物 | 12293 | 277.0
| 10.8 | 20 | 是 |
SO2 | 14426 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 11 | 300 | 是 | ||||
三煉3號電爐2次除塵排放口 | DA048 | 顆粒物 | 468691 | 38.6 | 0.41 | 20 | 是 |
三煉3號電爐精煉爐除塵排放口 | DA049 | 顆粒物 | 191896 | 115.2 | 0.67 | 20 | 是 |
一燒結(jié)機(jī)頭 | DA024 | 氟化物 | 283082.8 | 48 | 0.84 | 4 | 是 |
二燒結(jié)機(jī)頭 | DA027 | 氟化物 | 382483.6 | 49 | 2.83 | 4 | 是 |
二鍋爐 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二號高爐熱風(fēng)爐 | DA053 | 顆粒物 | 205060 | 155.6
| 8.20 | 20 | 是 |
SO2 | 272350 | 77 | 100 | 是 | |||
NOX | 33 | 300 | 是 | ||||
三號高爐熱風(fēng)爐 | DA034 | 顆粒物 | 204232 | 165.8
| 2.47 | 20 | 是 |
SO2 | 243994 | 2 | 100 | 是 | |||
NOX | 24 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐1-6# | DA066 | 顆粒物 | 26864 | 59.3
| 10.6 | 20 | 是 |
SO2 | 41000
| 6 | 150 | 是 | |||
NOX | 7 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐7# | DA067 | 顆粒物 | 17998 | 455.3
| 8.09 | 20 | 是 |
SO2 | 16557 | 31 | 150 | 是 | |||
NOX | 51 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐8# | DA068 | 顆粒物 | 15601 | 453.1
| 10.0 | 20 | 是 |
SO2 | 16059 | 19 | 150 | 是 | |||
NOX | 52 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐9# | DA069 | 顆粒物 | 27962 | 597.6
| 11.1 | 20 | 是 |
SO2 | 28643 | 10 | 150 | 是 | |||
NOX | 106 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐10# | DA070 | 顆粒物 | 28305 | 549.6
| 7.79 | 20 | 是 |
SO2 | 32853 | 8 | 150 | 是 | |||
NOX | 76 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐1-7# | DA010 | 顆粒物 | 7124 | 109.9
| 4.26 | 20 | 是 |
SO2 | 5631 | 49 | 150 | 是 | |||
NOX | 4 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐8-10# | DA014 | 顆粒物 | 7028 | 362.8
| 2.44 | 20 | 是 |
SO2 | 7888 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 8 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1#加熱爐 | DA008 | 顆粒物 | 5181 | 171.6
| 4.19 | 20 | 是 |
SO2 | 4343 | 6 | 150 | 是 | |||
NOX | 78 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼2#加熱爐 | DA011 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
鍛鋼3#、4#加熱爐 | DA013 | 顆粒物 | 5928 | 229.3
| 2.26 | 20 | 是 |
SO2 | 4114 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 76 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼5#加熱爐 | DA015 | 顆粒物 | 6119 | 129.7
| 3.45 | 20 | 是 |
SO2 | 6325 | 18 | 150 | 是 | |||
NOX | 36 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1-3#退火爐 | DA016 | 顆粒物 | 8473 | 159.3
| 3.14 | 20 | 是 |
SO2 | 8251 | 2 | 150 | 是 | |||
NOX | 3 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼4#退火爐 | DA017 | 顆粒物 | 3261 | 126.2
| 3.39 | 20 | 是 |
SO2 | 1804
| <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 17 | 300 | 是 | ||||
轉(zhuǎn)爐一次 | DA037 | 顆粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
二煉新廠房 | DA006 | 氟化物 | 10685 | - | 1.67 | 5 | 是 |
二煉三軋廠房 | DA007 | 氟化物 | 15778 | - | 1.92 | 5 | 是 |
微細(xì)粉4#烘干 | DA009 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細(xì)粉4#成品 | DA012 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | - | ||
微細(xì)粉2#烘干 | DA002 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細(xì)粉2#成品 | DA001 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | - | ||
微細(xì)粉3#烘干 | DA004 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細(xì)粉3#成品 | DA005 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | - | ||
300TPD套筒窯原料除塵排放口 | DA055 | 顆粒物 | 69676 | 28.6 | 5.47 | 20 | 是 |
300TPD套筒窯成品除塵排放口 | DA054 | 顆粒物 | 108877 | 10.2 | 0.60 | 20 | 是 |
60萬噸立磨除塵排放口 | DA071 | 顆粒物 | 33011 | 90.8 | 28.6 | 120 | 是 |
SO2 | 33011 | 40 | 550 | 是 | |||
NOX | <3L | 240 | 是 |
報告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期:
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com