監(jiān) 測 報(bào) 告
西環(huán)監(jiān)測字(2020)第3-1號
監(jiān)測類別:廢氣(有組織)
報(bào)告日期:2020年4月5日
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司
說 明
1、監(jiān)測報(bào)告無單位專用章無效。
2、報(bào)告涂改無效。
3、監(jiān)測委托方對監(jiān)測結(jié)果有異議,可以自收到報(bào)告之日起十日內(nèi)向本站提出,并進(jìn)行處理。
4、采集樣品由本單位專業(yè)人員采集,僅對送檢樣品負(fù)責(zé),非本單位采集樣品無效。
5、未經(jīng)同意,不得復(fù)制報(bào)告。
地址:青海省西寧市柴達(dá)木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監(jiān)測概況
采樣人 | 王 磊、于 崢、趙志奇、王文金、王洪濤、任 坤、麻津源 | 采樣日期 | 2020.2.1-2020.3.31 |
監(jiān)測目的 | 監(jiān)督性監(jiān)測 |
二、監(jiān)測方法及儀器
監(jiān)測項(xiàng)目 | 方法標(biāo)準(zhǔn) | 分析方法 | 使用儀器 |
顆粒物 | GB/T16157-2008 | 重量法 | 3012H-D型自動煙塵測試儀 |
二氧化硫 | HJ/T57-2000 | 定電位電解法 | 3012H-D型煙氣綜合分析儀 |
氮氧化物 | HJ/T693-2014 | 定電位電解法 | 3012H-D型煙氣綜合分析儀 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 觀測法 | QT201林格曼測煙望遠(yuǎn)鏡 |
三、有組織監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn)位 | 排放口編碼 | 監(jiān)測 項(xiàng)目 | 排氣量(Ndm3/h) | 溫度(℃) | 監(jiān)測 結(jié)果(mg/m3) | 濃度 限值 (mg/m3) | 是否 達(dá)標(biāo) |
三高爐小布袋 除塵排放口 | DA033 | 顆粒物 | 98488 | 24.0 | 2.57 | 25 | 是 |
機(jī)械化料場除塵排放口 | DA021 | 顆粒物 | 112548 | 26.2 | 10.3 | 25 | 是 |
二燒配料除塵排放口 | DA026 | 顆粒物 | 222038 | 23.8 | 7.80 | 30 | 是 |
一燒小布袋除塵排放口 | DA023 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | 是 | ||
一燒大布袋除塵排放口 | DA022 | 顆粒物 | 75883 | 20.0 | 18.9 | 30 | 是 |
轉(zhuǎn)爐精煉爐除塵排放口 | DA036 | 顆粒物 | 281572 | 7.7 | 5.56 | 20 | 是 |
推鋼式加熱爐西排放口 | DA043 | 顆粒物 | 22670 | 87.7 | 2.35 | 20 | 是 |
SO2 | 23389 | 19.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 35.5 | 300 | 是 | ||||
推鋼式加熱爐東排放口 | DA042 | 顆粒物 | 10851 | 54.8 | 1.78 | 20 | 是 |
SO2 | 11048 | 41 | 150 | 是 | |||
NOX | 35 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窯本體除塵排放口 | DA059 | 顆粒物 | 109405 | 119.8 | 10.1 | 30 | 是 |
500TPD套筒窯原料除塵排放口 | DA058 | 顆粒物 | 23860 | 13.9 | 17.4 | 20 | 是 |
500TPD套筒窯成品除塵排放口 | DA057 | 顆粒物 | 10681 | 28.6 | 4.83 | 20 | 是 |
小棒加熱爐排放口 | DA040 | 顆粒物 | 78650 | 305.9 | 9.65 | 20 | 是 |
SO2 | 95373 | 16 | 150 | 是 | |||
NOX | 39 | 300 | 是 | ||||
小棒退火爐排放口 | DA041 | 顆粒物 | 17461 | 208.8 | 6.38 | 20 | 是 |
SO2 | 17406 | 45 | 150 | 是 | |||
NOX | 33 | 300 | 是 | ||||
大棒加熱爐排放口 | DA063 | 顆粒物 | 41464 | 253.7 | 3.95 | 20 | 是 |
SO2 | 86721 | 21.8 | 150 | 是 | |||
NOX | 25.8 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(1#、2#)排放口 | DA064 | 顆粒物 | 9156 | 414.0 | 7.44 | 20 | 是 |
SO2 | 9918 | 23 | 150 | 是 | |||
NOX | 16 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(3#-6#)排放口 | DA065 | 顆粒物 | 9749 | 356.6 | 6.27 | 20 | 是 |
SO2 | 9769 | 16 | 150 | 是 | |||
NOX | 22 | 300 | 是 | ||||
三煉3號電爐精煉爐除塵排放口 | DA049 | 顆粒物 | 133174 | 39.9 | 3.28 | 20 | 是 |
一燒結(jié)機(jī)頭 | DA024 | 氟化物 | 343352 | 47.2 | 1.04 | 4 | 是 |
二燒結(jié)機(jī)頭 | DA027 | 氟化物 | 367521 | 53.0 | 0.85 | 4 | 是 |
電渣爐新廠房除塵 | DA006 | 氟化物 | 10437 | 22.6 | 1.16 | 5 | 是 |
電渣爐三軋廠房除塵 | DA007 | 氟化物 | 16171 | 25.9 | 1.04 | 5 | 是 |
三煉三號電爐二次 | DA048 | 顆粒物 | 380836 | 27.6 | 2.69 | 20 | 是 |
二鍋爐 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二號高爐熱風(fēng)爐 | DA053 | 顆粒物 | 213775 | 158.4 | 5.0 | 20 | 是 |
SO2 | 205972 | 21 | 100 | 是 | |||
NOX | 9 | 300 | 是 | ||||
三號高爐熱風(fēng)爐 | DA034 | 顆粒物 | 189155 | 146.8 | 1.30 | 20 | 是 |
SO2 | 231542 | 56 | 100 | 是 | |||
NOX | 3 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐1-6# | DA066 | 顆粒物 | 15098 | 52.7 | 9.35 | 20 | 是 |
SO2 | 7736 | 25 | 150 | 是 | |||
NOX | 12 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐7# | DA067 | 顆粒物 | 22257 | 563.4 | 6.71 | 20 | 是 |
SO2 | 25289 | 10 | 150 | 是 | |||
NOX | 36 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐8# | DA068 | 顆粒物 | 16950 | 560.2 | 5.49 | 20 | 是 |
SO2 | 18576 | 17 | 150 | 是 | |||
NOX | 42.1 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐9# | DA069 | 顆粒物 | 25027 | 584.5 | 7.46 | 20 | 是 |
SO2 | 21054 | 20 | 150 | 是 | |||
NOX | 31 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐10# | DA070 | 顆粒物 | 23068 | 99.1 | 7.57 | 20 | 是 |
SO2 | 19522 | 14.7 | 150 | 是 | |||
NOX | 28.6 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐1-7# | DA010 | 顆粒物 | 1907 | 50.7 | 5.54 | 20 | 是 |
SO2 | 1676 | 20.4 | 150 | 是 | |||
NOX | 10.7 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐8-10# | DA014 | 顆粒物 | 4256 | 196.2 | 13.3 | 20 | 是 |
SO2 | 25946 | 12.8 | 150 | 是 | |||
NOX | 4.58 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1#加熱爐 | DA008 | 顆粒物 | 3599 | 281.7 | 9.47 | 20 | 是 |
SO2 | 2878 | 5 | 150 | 是 | |||
NOX | 90 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼2#加熱爐 | DA011 | 顆粒物 | 停產(chǎn)
| 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
鍛鋼3#、4#加熱爐 | DA013 | 顆粒物 | 4044 | 269.1 | 3.59 | 20 | 是 |
SO2 | 1479 | 13 | 150 | 是 | |||
NOX | 97 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼5#加熱爐 | DA015 | 顆粒物 | 7686 | 74.2 | 5.95 | 20 | 是 |
SO2 | 8285 | 39.7 | 150 | 是 | |||
NOX | 50.7 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1-3#退火爐 | DA016 | 顆粒物 | 9100 | 279.6 | 7.31 | 20 | 是 |
SO2 | 9527 | 17.4 | 150 | 是 | |||
NOX | 5.49 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼4#退火爐 | DA017 | 顆粒物 | 4207 | 187.3 | 7.13 | 20 | 是 |
SO2 | 3513 | 19.5 | 150 | 是 | |||
NOX | 13 | 300 | 是 | ||||
轉(zhuǎn)爐一次 | DA037 | 顆粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
微細(xì)粉4#烘干 | DA009 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細(xì)粉4#成品 | DA012 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | - | ||
微細(xì)粉2#烘干 | DA002 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細(xì)粉2#成品 | DA001 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | - | ||
微細(xì)粉3#烘干 | DA004 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細(xì)粉3#成品 | DA005 | 顆粒物 | 停產(chǎn) | 20 | - | ||
三煉二號電爐2#除塵 | DA061 | 顆粒物 | 226766 | 22.6 | 2.20 | 20 | 是 |
三煉二號電爐3#除塵 | DA062 | 顆粒物 | 382281 | 35.2 | 3.18 | 20 | 是 |
300TPD套筒窯本體除塵排放口 | DA056 | 顆粒物 | 46113 | 136.4 | 10.8 | 30 | 是 |
300TPD套筒窯原料除塵排放口 | DA055 | 顆粒物 | 62784 | 9.7 | 3.02 | 20 | 是 |
300TPD套筒窯成品除塵排放口 | DA054 | 顆粒物 | 130702 | 1.5 | 7.11 | 20 | 是 |
60萬噸立磨除塵排放口 | DA071 | 顆粒物 | 65295 | 86.7 | 30.5 | 120 | 是 |
SO2 | 67736 | 10 | 550 | 是 | |||
NOX | 12 | 240 | 是 |
報(bào)告編制: 審 核:
簽 發(fā): 簽發(fā)日期:
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com