證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱:*ST西鋼 編號(hào):臨2024-031
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年四季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》第五條的相關(guān)規(guī)定,公司現(xiàn)將2023年四季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下:
項(xiàng)目 | 產(chǎn)量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(jià)(不含稅不含運(yùn)費(fèi))(元/噸) | ||||||
2023年 | 2022年 | 增減比率 | 2023年 | 2022年 | 增減比率 | 2023年 | 2022年 | 增減比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
不銹 | - | - | - | - | |||||
彈簧 | - | - | - | 4.82 | -100.00 | 5,407.82 | -100.00 | ||
滾珠 | 1,467.02 | 51.44 | 2,751.91 | 1,467.02 | 173.64 | 744.86 | 3,782.71 | 4,221.53 | -10.39 |
合工 | 2,025.26 | 378.31 | 435.34 | 2,038.25 | 508.26 | 301.03 | 5,409.53 | 5,656.65 | -4.37 |
合結(jié) | 169,214.49 | 53,754.09 | 214.79 | 167,208.26 | 61,045.76 | 173.91 | 4,540.29 | 4,752.59 | -4.47 |
碳工 | - | 122.16 | -100.00 | - | 122.16 | -100.00 | 5,443.73 | -100.00 | |
碳結(jié) | 38,221.81 | 6,782.07 | 463.57 | 38,306.44 | 7,566.27 | 406.28 | 3,610.81 | 3,962.33 | -8.87 |
合計(jì) | 210,928.58 | 61,088.07 | 245.29 | 209,019.97 | 69,420.91 | 201.09 | 4,373.11 | 4,672.98 | -6.42 |
本公告經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年03月19日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com