證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 編號:臨2023-102
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年三季度經營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》第五條的相關規(guī)定,公司現(xiàn)將2023年二季度主要經營數(shù)據(jù)公告如下:
項目 | 產量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(不含稅不含運費)(元/噸) | ||||||
2023年 | 2022年 | 增減比率 | 2023年 | 2022年 | 增減比率 | 2023年 | 2022年 | 增減比率 | |
三季度 | 三季度 | (%) | 三季度 | 三季度 | (%) | 三季度 | 三季度 | (%) | |
不銹 | - | - | - | 7.47 | -100.00 | - | 28,007.71 | -100.00 | |
彈簧 | - | - | - | - | - | - | |||
滾珠 | 374.12 | 962.84 | -61.14 | 374.12 | 1,003.90 | -62.73 | 4,413.09 | 6,236.38 | -29.24 |
合工 | 822.04 | 577.62 | 42.32 | 1236.1 | 433.41 | 185.20 | 5,831.25 | 5,559.18 | 4.89 |
合結 | 79,350.87 | 233,549.17 | -66.02 | 82,425.33 | 235,886.47 | -65.06 | 4,887.73 | 4,248.94 | 15.03 |
碳工 | - | - | - | - | - | - | |||
碳結 | 16,212.66 | 21,965.46 | -26.19 | 16,892.94 | 22,161.11 | -23.77 | 3,695.18 | 4,151.34 | -10.99 |
合計 | 96,759.69 | 257,055.09 | -62.36 | 100,928.49 | 259,492.36 | -61.11 | 4,697.92 | 4,251.16 | 10.51 |
本公告經營數(shù)據(jù)未經審計,請投資者注意投資風險并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年10月27日